กระจกนิรภัยอัจฉริยะเป็นกระจกทนแรงดันลมที่ค่อนข้างสูง สามารถใช้ได้กับประตูกระจกนิรภัย พาร์ติชั่นสำนักงาน หน้าต่าง...

พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| สิ่งของ | สถานะ | พารามิเตอร์ |
| ความหนาของกระจก | 5 บวก 5/6 บวก 6/8 บวก 8… | 11-17MM |
| ความกว้างสูงสุด*ความยาว | / | 1.9M*4.3M |
| การส่งผ่าน (แสงแบบขนาน) | บน | 82 เปอร์เซ็นต์ |
| ปิด | 5 เปอร์เซ็นต์ | |
| การส่งผ่าน (แสงที่มองเห็นได้) | บน | 88 เปอร์เซ็นต์ |
| ปิด | 52 เปอร์เซ็นต์ | |
| ความทนทานต่อรังสีอัลตราไวโอเลต(UV) | บน | 98 เปอร์เซ็นต์ |
| ปิด | 98 เปอร์เซ็นต์ |
| หมอก | บน | 3 เปอร์เซ็นต์ |
| ปิด | 92 เปอร์เซ็นต์ | |
| มุมมอง | บน | 120 องศา |
| แรงดันใช้งาน | บน | AC 48V |
| การใช้พลังงาน | บน | 6W/M² |
| อุณหภูมิในการทำงาน | / | -20-70 องศา |
| อายุการใช้งาน | บน | >50000H |
หมายเหตุ:ข้างต้นพารามิเตอร์ทางเทคนิคเท่านั้นสำหรับการอ้างอิง
ป้ายกำกับยอดนิยม: Curved Switchable Smart Glass, ประเทศจีน, ผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, โรงงาน, ปรับแต่ง, ใบเสนอราคา, ราคาสินค้า, แบรนด์, ตัวอย่างฟรี, ผลิตในประเทศจีน








